Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sipovi20
Центар за путеве и геотехнику - Референце
2020.
Испитивање интегритета шипова методом Sonic Integrity Testing SIT
Р.бр. | Референца | Инвеститор |
---|---|---|
1 | Изградња пружног надвожњака-галерија на км: 23+762.55, на прузи Београд-Нови Сад | China Railway 21st |
2 | Изградња моста преко реке Саве у Шапцу | AZVIRT |
3 | Изградња мостова на левој траци државног пута IA реда А1 и А3 (Е-70/Е-75), деоница: Добановци-Бубањ поток | Power construction |
4 | Изградња фабрике Linglong, Зрењанин | CRBC |
5 | Изградња моста бр.16 на км: 590+981, сектор 6, обилазница око Београда | AZVIRT |
6 | Изградња петље Батајница, аутопут Е-75 | ЛХР д.о.о. |
7 | Стамбено пословни објекат Вождове Капије IV у Београду | Exing |
8 | Изградња EFW Винча | Енегрогруп |
9 | Постројења за ОДГ за ТЕ Никола Тесла А-С24, Обреновац | МПП Јединство |
10 | Аутобуска станица БАС у блоку 42 на Новом Београду | Елита коп |
11 | Мост железничке пруге на км: 76+225, деоница Стара Пазова-Нови Сад | Инграп Омни |
12 | Објекат у блоку 65 на Новом Београду | CCFG |
13 | Објекти на државном путу Крагујевац-Баточина, стационажа на км: 4+256.29 и км: 4+447.76 | ПЗП Крагујевац |
14 | Објекти на градилишту Авала Земун (лакат кривина) у Земуну | Елита коп |
15 | Градилиште Алдахра у Падинској скели, процесна линија 1, 2, 3 и 4 | Елита коп |
Испитивање носивости шипова динамичким пробним оптерећењем DLT
Р.бр. | Референца | Инвеститор |
---|---|---|
1 | Вијадукти на км: 13+340, 14+625 и 16+104 на траси експресног пута Градско-Дреново у Северној Македонији | Tirrena Scavi-Italy |
2 | Вијадукт Рампа 1 на аутопуту од петље Јоховац до петље Руданка у Босни и Херцеговини | Интеграл Инжењеринг |
3 | Стамбено-пословни објекат у Војвођанској улици, блок 63 Нови Београд | Exing b&p |
4 | Изградња мостова на левој траци државног пута IA реда А1 и А3 (Е-70/Е-75) деоница: Добановци-Бубањ поток | Power construction |
5 | Изградња пружног надвожњака-галерија на км: 23+762.55 на прузи Београд-Нови Сад | China railway 21st |
6 | Мост преко реке Саве на Коридору државног пута ИБ реда број 21, деоница Нови Сад-Рума-Шабац у Шапцу | AZVIRT |
7 | Надвожњак на км: 13+288 пруге Земун поље-Батајница | Екстра ауто транспорт |
8 | Airport city 2400/7 на Новом Београду | ЛХР д.о.о. |
9 | Објекат “Еnergy from waste-EFW”, Винча | Eнергогруп |
10 | Стамбено пословни објекат Вождове капије IV у Београду | Exing b&p |
11 | Мост железничке пруге на км: 67+515.70, стубно место С2 у Сремским Карловцима | Инграп Омни |
Испитивање шипова опитом статичког пробног оптерећења
Р.бр. | Референца | Инвеститор |
---|---|---|
1 | Постројења за ОДГ за ТЕ Никола Тесла А-С1, абсорбер, Обреновац | МПП Јединство |
2 | Постројења за ОДГ за ТЕ Никола Тесла А-С22, Обреновац | МПП Јединство |
3 | Објекти на градилишту Авала Земун (лакат кривина) у Земуну | Елита коп |
4 | Аеродром Никола Тесла, Сурчин | Vinci-Terna |
5 | Објекат GRINFILD-постројења за производњу чоколаде у Новом Саду | Геосонда фундирање |
6 | Објекат Airport City 2400, Нови Београд | ЛХР д.о.о. |
7 | Објекат Energy from waste –EFW у Винчи | Геосонда фундирање |
8 | Изградња аутобуске станице БАС у блоку 42 на Новом Београду | Елита коп |
9 | Вијадукт на км: 55+689.20, брза пруга Београд-Будимпешта, деоница: Стара Пазова-Нови Сад | Мостоградња |
10 | Објекат AL Dahra у Падинској скели | Елита коп |
11 | Мост железничке пруге на км: 67+515.70, стубно место С2 у Сремским Карловцима | Инграп омни |